

陶瓷纖維馬弗爐是分析實驗室樣品幹法前處理、材料、冶金實驗室做熔融實驗,熱處理部門做退火、淬火、燒結、熔融、灰化、灰分等實驗,以及其他需要高溫的場合必不可少的加熱輔助設備。
一. 技術及功能要求:
★1、爐膛材料:陶瓷纖維(氧化鋁多晶體纖維)
★2、控溫方式:PID控溫係統(單工步)
★3、溫度上升時間:100-1000℃≤30 min;
★4、發熱體類型:HRE超高溫合金(可隨時更換);
★5、控溫精度:±1℃;
★6、溫度穩定性:0.2% FS
★7、保溫層厚度:≥80(mm)
★8、爐體尺寸(W×D×H):580×630×420mm
爐膛尺寸(W×D×H):200×250×120mm
★9、爐膛體積: 6 L
★10、傳感器類型:K 型
★11、保溫時間設定:0-9999 min
★12、主機工藝要求:靜電吸附噴塑工藝處理
★13、具有開門自動斷電功能
二.配置要求
★1、功率:≤2KW
★ 2、電源類型:AC 220V 16A
★3、重量: 52KG
三、產品規格
| 型號 | 蕞高溫度 | 爐膛體積 | 過濾 | 升溫時間 | 電源 | 發熱體 | 傳感器 | 保溫層厚 度mm | 尺寸mm | 淨重 | 
| TM0610 | 1000℃ | 6L | 2KW | 100-1000℃ <30min | 220V | 電阻絲 | K | 80 | 200*250*120(內) | 52 | 
| TM0910 | 1000℃ | 9L | 3KW | 100-1000℃ <30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 80 | 200*300*150(內) 550*580*460(外) | 65 | 
| TM2010 | 1000℃ | 20L | 5KW | 100-1000℃ <30min | 220V 16A | 電阻絲 | K | 130 | 250*400*200(內) 660*760*610(外) | 85 | 
| TM3010 | 1000℃ | 30L | 6KW | 100-1200℃ <40min | 380V | 電阻絲 | K | 130 | 300*400*250(內) 710*760*640(外) | 98 | 
| TM0612 | 1200℃ | 6L | 2KW | 100-1200℃ <40min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200*250*120(內) 550*530*430(外) | 52 | 
| TM0912 | 1200℃ | 9L | 3KW | 100-1200℃ <40min | 220V 16A | 電阻絲 | S | 80 | 200*300*150(內) 550*580*460(外) | 65 | 
| TM2012 | 1200℃ | 20L | 5KW | 100-1200℃ <50min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 250*400*200(內) 660*760*610(外) | 85 | 
| TM3012 | 1200℃ | 30L | 6KW | 100-1200℃ <60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 130 | 300*400*250(內) 710*760*640(外) | 98 | 
| TM0614 | 1400℃ | 6L | 2KW | 100-1400℃ | 220V | 電阻絲 | S | 100 | 200*250*120(內) | 55 | 
